| Diameter Bore Size | : 1″ ( 25 mm) | |||||
| Flow Range | : 300-2000 l/h ( Kero); 150-2000 l/h (L.O); 80 – 2000 l/h (F.O) | |||||
| Pressure max. | : 10 kgf/cm² | |||||
| Flange | : JIS 14 kg/cm² | |||||
| Accuracy | : Within ±0.5% or within ±2% | |||||
| Operating Temperature | : 10 ~ + 120ºC | |||||
| Liquids | : Fuel Oil | |||||
| Totalizer Range | : 9,999,999,98 L | |||||
| Min Scale | : 0.02 L | |||||











